ProductGoデータセンターとクラウドの比較
以下は、ProductGoデータセンターとProductGoクラウドの主な違いです。
アイコンを理解する:
- 利用可能
- 利用不可
特徴 | 機能性 | データセンター | クラウド |
---|---|---|---|
掲示板メニュー | フルスクリーン | ||
ストーリーマップ/ロードマップ | |||
ユーザー・ストーリー・マップの表示モード | |||
検索 | |||
ペルソナ | |||
エピックなき問題 | |||
ユーザー・ストーリー・マップのエクスポート | |||
ユーザー・ストーリー・マップ・ボードを共有する | |||
コミュニティ | |||
設定 | |||
ストーリーマップ | ユーザー・ストーリー・マップのゴール | ||
ユーザー・ストーリー・マップのステップ | |||
ユーザー・ストーリー・マップのストーリー | |||
ユーザー・ストーリー・マップのスイムレーン | |||
ストーリー・マップ・ボードに使用されるフィルター | |||
AIによるユーザー・ストーリー・マップの作成 | |||
高度なペルソナ | ペルソナ・ハブ | ||
ペルソナテンプレート | |||
ペルソナ構成要素 | |||
ペルソナのテーマ | |||
ペルソナエディタメニュー | |||
ボードにペルソナを付ける | |||
ポートフォリオ・ボード | |||
ロードマップ | ロードマップメニュー | ||
ゴール/エピソード/ストーリー | |||
表示モード | |||
マイルストーン | |||
依存関係 | |||
ユーザー設定 | 完成したカードを表示する | ||
孤児カードを表示 | |||
完了したリリースを表示 | |||
エピックカラーを使う | |||
ペルソナを表示する | |||
新しいGUI | |||
スイムレーンモードの変更 | |||
管理者設定 | ボード設定 | ||
目標設定 | |||
カード設定 | |||
フィールド設定 | |||
ロードマップ設定 | |||
パーミッション設定 | |||
システム設定 | |||
一般設定 |